商品编号:SHOP13
商品分类:消防泵系列
关注度:
上架时间:2020-05-28 16:09:36
产品描述:XBD-ZX消防自吸泵概述 XBD-ZX型消防自吸泵是经国家消防检验,认可的消防产品。它们所配套的水泵分别选用ZX型节能自吸泵(两种泵叶轮、泵体...
XBD-ZX型消防自吸泵是经国家消防检验,认可的消防产品。它们所配套的水泵分别选用ZX型节能自吸泵(两种泵叶轮、泵体等主要零件相同,泵性能相同),该泵我公司采用了自吸泵设计技术,使泵的水力性能和自吸可靠性居于国内水平,与传统自吸泵相比效率高、耗电小的特点。 供应XBD7.5/19.4-100ZX消防泵,电动自吸消防泵,自吸增压消防泵。
XBD-ZX消防自吸泵用途
XBD-ZX消防自吸泵是卧式自吸离心泵适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、油轮卸油等。 适用于清水、海不、水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊装的浆料(介质粘度≤100厘珀、含固量可达30%以下)。装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是苗圃、果园、茶园的良好机具。可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送给滤机进行压滤的理想配套泵种。
XBD-ZX消防自吸泵型号意义:
XBD-ZX消防自吸泵特点
1 、自吸式消防泵机构紧凑、体积小、外形美观,其立式机构决定安装面积小,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。 供应XBD7.5/19.4-100ZX消防泵,电动自吸消防泵,自吸增压消防泵
2 、泵吸入口和吐出口均水平方向,简化了管路的连接。
3 、可根据需要,吸入口和吐出口可安装成同方向或 90 °、 180 °、 270 °几个不同方向以满足不同的连接场合。 供应XBD7.5/19.4-100ZX消防泵,电动自吸消防泵,自吸增压消防泵
4 、自吸式消防泵压力可根据需要增减水泵级数并切割叶轮外径予以满足,而不改变安装占地面积,这是别的泵类所不具有的。
5 、泵转子具有较小的绕度,运行平稳、振动小、噪音低、使用寿命长。
XBD-ZX消防自吸泵使用范围
流 量:3.2~550m3/h
扬 程:12~80m
电机功率:0.75~132kw
口 径:25~300mm
吸 程:5~6.5m
XBD-ZX消防自吸泵结构简图
序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 | |
1 | 进口接管 | 5 | 叶轮 | |
2 | 进口单向阀 | 6 | 机械密封 | |
3 | 出水接管 | 7 | 轴承座 | |
4 | 泵体 | 8 | 泵轴 |
XBD-ZX消防自吸泵性能参数表
型号 | 流量Q | 扬程(m) | 吸程(m) | 转速n(r/min) | 自吸性能(min/5m) | 功率(KW) | ||
(m3/h) | (L/S) | 轴功率 | 电机功率 | |||||
XBD-ZX3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 0.75 |
XBD-ZX3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.1 |
XBD-ZX6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 11 |
XBD-ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
XBD-ZX15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 |
XBD-ZX18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
XBD-ZX12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 |
XBD-ZX20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 |
XBD-ZX14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
XBD-ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
XBD-ZX12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 |
XBD-ZX15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 |
XBD-ZX20-75 | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 |
XBD-ZX30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 |
XBD-ZX25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 |
XBD-ZX35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 |
XBD-ZX43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4 |
XBD-ZX40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 |
XBD-ZX50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 1.5 | 5.2 | 7.5 |
XBD-ZX50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 6.8 | 7.5 |
XBD-ZX60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 |
XBD-ZX60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 1.2 | 20.1 | 22 |
XBD-ZX100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.8 | 11 |
XBD-ZX100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 1.8 | 16.3 | 22 |
XBD-ZX100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | 27.7 | 30 |
XBD-ZX70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 1.8 | 24.2 | 30 |
XBD-ZX170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 39.2 | 45 |
XBD-ZX170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 46.3 | 55 |
XBD-ZX160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 53.6 | 55 |
XBD-ZX400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 52.1 | 55 |
XBD-ZX280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 1.5 | 73.9 | 90 |
XBD-ZX350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 1.5 | 97.2 | 110 |
XBD-ZX550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 72.3 | 75 |
XBD-ZX400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 80 | 90 |
XBD-ZX450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 102.1 | 110 |
XBD-ZX400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1450 | 1.5 | 125.6 | 132 |
XBD-ZX600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 79.2 | 90 |
XBD-ZX500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 104.6 | 110 |
XBD-ZX550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 117.6 | 132 |
故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
XBD-ZX消防自吸泵不出水 | 1.泵壳内未加储液或储液不足 2.吸入管路漏气 3.转速太低 4.吸程太高或吸入管路过长 5.机械密封泄漏量过大 6.吸入管路气体不能从出口排出 |
1.加足储液 2.检查并排除漏气现象 3.调整转速 4.降低吸程或缩短吸入管路 5.更换 6.使之排出 |
XBD-ZX消防自吸泵杂音和振动较大 | 1.底脚不稳 2.泵轴弯曲 3.汽蚀现象 4.轴承磨损严重 5.进口管路内有杂物 6.泵与电动机两者主轴不同心 |
1.加固 2.更换或校正 3.调整工况 4.更换 5.清理杂物 6.调整同轴度 |
XBD-ZX消防自吸泵出水量不足 | 1.叶轮流道与吸入管被堵塞 2.叶轮或叶轮密封磨损严重 3.功率不足或转速太低 |
1.排除堵塞物 2.更换口环 3.加足功率、调至额定转速 |
XBD-ZX消防自吸泵轴功率消耗过大 | 1.流量过大 2.转速太高 3.泵轴弯曲或叶轮卡碰 4.泵内流道堵塞或被卡住 |
1.升高出口压力 2.适当降低 3.更换或校正 4.排队堵塞物 |
联系人:曾先生
电话:13777700147
邮箱:407581988@qq.com
地址:上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号